隣の家に泥棒が入った
実家の隣には二階建ての一軒家があり若い男性が一人で住んでいるんですが、深夜泥棒が入ったそうです。空き巣じゃなくて在宅就寝中。一階の裏路地に面したガラス窓を割って入ったとのこと。怖いわー。
実家には老いた僕の母親が一人で住んでいるため心配になり、家の裏路地側にセンサーで点灯するライトを設置したりしたんですが、そんなこんなで犯罪に巻き込まれる確率について知りたくなったので調べてみました。
調査の元データ
確率は犯罪の件数を人口で割って算出しました。
人口は総務省統計局、犯罪件数は総務省の犯罪白書のデータを使用しました。
犯罪の件数は認知件数です。つまり、犯罪が人知れず行われた場合や、被害者が被害届を出さなかった場合など、警察が認知しなかったものは件数に含まれてません。認知件数は実際に発生した件数より少ないはずです。強姦は被害届を出さない傾向にあるそうなので実件数と認知件数の差が激しいとは思います。
一年のうちに犯罪被害に遭う確率
確率(%)
確率です。かなり低いので数字を見ても実感が湧きません。分かるのは表にある11年の間に、犯罪被害に遭う確率はかなり下がっているということですね。
西暦 | 殺人 | 窃 盗 | 強盗 | 傷害 | 詐欺 | 強姦 | 自殺(参考) |
2005 | 0.0011% | 1.3502% | 0.0047% | 0.0270% | 0.0670% | 0.0016% | 0.0255% |
2006 | 0.0010% | 1.1998% | 0.0040% | 0.0266% | 0.0584% | 0.0015% | 0.0251% |
2007 | 0.0009% | 1.1169% | 0.0036% | 0.0242% | 0.0529% | 0.0014% | 0.0258% |
2008 | 0.0010% | 1.0772% | 0.0034% | 0.0222% | 0.0504% | 0.0012% | 0.0252% |
2009 | 0.0009% | 1.0219% | 0.0035% | 0.0207% | 0.0354% | 0.0011% | 0.0257% |
2010 | 0.0008% | 0.9598% | 0.0032% | 0.0208% | 0.0294% | 0.0010% | 0.0247% |
2011 | 0.0008% | 0.9016% | 0.0029% | 0.0203% | 0.0272% | 0.0009% | 0.0240% |
2012 | 0.0008% | 0.8301% | 0.0029% | 0.0220% | 0.0272% | 0.0010% | 0.0218% |
2013 | 0.0007% | 0.7701% | 0.0026% | 0.0219% | 0.0301% | 0.0011% | 0.0214% |
2014 | 0.0008% | 0.7052% | 0.0024% | 0.0209% | 0.0326% | 0.0010% | 0.0200% |
2015 | 0.0007% | 0.6354% | 0.0019% | 0.0198% | 0.0310% | 0.0009% | 0.0189% |
確率(○人に一人)
パーセントだとよくわからないので、○人に一人、という数字も出してみました。人に殺されるより、自分で自分を殺す(自殺)人のほうが多いわけか。
窃盗に遭う確率は、中小企業の忘年会のビンゴゲームで一等賞をとる確率くらいですね。
西暦 | 殺人 | 窃 盗 | 強盗 | 傷害 | 詐欺 | 強姦 | 自殺(参考) |
2005 | 91,787人 | 74人 | 21,337人 | 3,705人 | 1,493人 | 61,545人 | 3,925人 |
2006 | 97,709人 | 83人 | 25,039人 | 3,763人 | 1,714人 | 65,658人 | 3,978人 |
2007 | 106,783人 | 90人 | 28,034人 | 4,132人 | 1,889人 | 72,499人 | 3,869人 |
2008 | 98,450人 | 93人 | 29,801人 | 4,512人 | 1,984人 | 80,556人 | 3,972人 |
2009 | 116,924人 | 98人 | 28,232人 | 4,823人 | 2,825人 | 90,482人 | 3,898人 |
2010 | 119,904人 | 104人 | 31,611人 | 4,808人 | 3,400人 | 99,039人 | 4,041人 |
2011 | 121,515人 | 111人 | 34,596人 | 4,931人 | 3,682人 | 107,153人 | 4,171人 |
2012 | 123,637人 | 120人 | 34,569人 | 4,548人 | 3,670人 | 100,784人 | 4,580人 |
2013 | 135,836人 | 130人 | 38,332人 | 4,573人 | 3,327人 | 90,429人 | 4,670人 |
2014 | 120,718人 | 142人 | 41,635人 | 4,774人 | 3,064人 | 101,790人 | 5,004人 |
2015 | 136,222人 | 157人 | 52,389人 | 5,047人 | 3,223人 | 108,907人 | 5,290人 |
その他の色々なものの確率
これでも実感が湧きませんね。
というわけで他のものの確率、割合を調べてみました。
- 1学年で東大に入る割合・・・・・・・・・・・・・・・・・400人に1人(0.25%)
- 1年で裁判員に選ばれる確率・・・・・・・・・・・・・・・6,000人に1人(0.0166%)
- ポーカーで交換無しでストレートフラッシュが揃う確率・・・66,666回に1回(0.0015%)
- 年末ジャンボ宝くじ1等7億円に当たる確率・・・・・・・・・10,000,000枚に1枚(0.00001%)
あなたと同じ学年で東大に入った人はどれくらいいるでしょうか?一年のうちに窃盗に遭う確率はその2.7倍くらい高いです。
この一年に裁判員に選ばれた人がどれくらいいるでしょうか?その確率と傷害事件に遭う確率が同じくらいです。
ポーカーで交換無しの一発勝負でストレートフラッシュが揃うのは、一年のうちに他殺される確率の倍程度です。
年末ジャンボ宝くじを1枚買って7億円当たる確率は、その一年であなたが他殺される確率の73分の1です。10枚買えば約7分の1ということですね。7億円当たる確率はかなり低いですね。ちなみに僕の知り合いで殺人事件の被害者になった人も7億円当てた人もいません(多分)。
一年ではなく、一生のうちに遭う確率は?
確率(%)
一生を80年として計算した値がこちら。計算方法はちょっとわけわからん感じかもしれませんが一応書いておくと、上で書いた一年ごとの確率を元に「被害に遭わない確率」を80乗して、100%から引いたものです。
例えば下の表の2015年の殺人の確率は0.059%ですが、それは2015年の一年に被害にあう確率が80年変わらず続いた場合の確率、ということです。
また、強姦は0歳から80歳まで変わらない被害確率に晒され続けるかというと、そうではないので、全くアテにならない数字ですね。
西暦 | 殺人 | 窃 盗 | 強盗 | 傷害 | 詐欺 | 強姦 | 自殺(参考) |
2005 | 0.087% | 66.294% | 0.374% | 2.136% | 5.220% | 0.130% | 2.018% |
2006 | 0.082% | 61.926% | 0.319% | 2.104% | 4.562% | 0.122% | 1.991% |
2007 | 0.075% | 59.283% | 0.285% | 1.918% | 4.148% | 0.110% | 2.047% |
2008 | 0.081% | 57.956% | 0.268% | 1.758% | 3.953% | 0.099% | 1.994% |
2009 | 0.068% | 56.033% | 0.283% | 1.645% | 2.792% | 0.088% | 2.032% |
2010 | 0.067% | 53.769% | 0.253% | 1.650% | 2.326% | 0.081% | 1.961% |
2011 | 0.066% | 51.544% | 0.231% | 1.609% | 2.150% | 0.075% | 1.900% |
2012 | 0.065% | 48.667% | 0.231% | 1.744% | 2.156% | 0.079% | 1.732% |
2013 | 0.059% | 46.123% | 0.208% | 1.734% | 2.377% | 0.088% | 1.699% |
2014 | 0.066% | 43.229% | 0.192% | 1.662% | 2.577% | 0.079% | 1.586% |
2015 | 0.059% | 39.947% | 0.153% | 1.573% | 2.452% | 0.073% | 1.501% |
確率(○人に一人)
こうして見ると、結構な数の人が殺されるんですね。東京ドームの収容人数が55000人なので、最も確率の低い2015年で考えても、野球で満員の東京ドームには32人ほど他殺で人生を終える人がいる、とった感じです。
自殺も驚きの多さ。小学校の2クラスに1人以上が自殺で人生を終えるんですね。
西暦 | 殺人 | 窃 盗 | 強盗 | 傷害 | 詐欺 | 強姦 | 自殺(参考) |
2005 | 1,148人 | 2人 | 267人 | 47人 | 19人 | 770人 | 50人 |
2006 | 1,222人 | 2人 | 313人 | 48人 | 22人 | 821人 | 50人 |
2007 | 1,335人 | 2人 | 351人 | 52人 | 24人 | 907人 | 49人 |
2008 | 1,231人 | 2人 | 373人 | 57人 | 25人 | 1,007人 | 50人 |
2009 | 1,462人 | 2人 | 353人 | 61人 | 36人 | 1,132人 | 49人 |
2010 | 1,499人 | 2人 | 396人 | 61人 | 43人 | 1,238人 | 51人 |
2011 | 1,519人 | 2人 | 433人 | 62人 | 47人 | 1,340人 | 53人 |
2012 | 1,546人 | 2人 | 433人 | 57人 | 46人 | 1,260人 | 58人 |
2013 | 1,698人 | 2人 | 480人 | 58人 | 42人 | 1,131人 | 59人 |
2014 | 1,509人 | 2人 | 521人 | 60人 | 39人 | 1,273人 | 63人 |
2015 | 1,703人 | 3人 | 655人 | 64人 | 41人 | 1,362人 | 67人 |
思ったこと
隣の家に泥棒が入ったことを機に調べてみたんですが、やっぱり殺人とか自殺とか重いものに目がいってしまい、調べ始めた当初には思いもよらなかった、人間社会の暗闇に触れた気分です。
救いは、他殺を始めとする犯罪被害も自殺も確率は下がっている、ということです。
戦争をすると、こういった犯罪白書には載らないかもしれませんが、他殺する/される確率は跳ね上がるわけですよね。戦争の壮絶さをジワリと感じます。